- Главная
- Продукция
- Каталог дорожных знаков
- Каталог дорожных знаков
- Каталог дорожных знаков
Предписывающие знаки
Продукты
Знак 4.1.1 Движение прямо
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.1.2 Движение направо
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.1.3 Движение налево
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.1.4 Движение прямо или направо
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.1.5 Движение прямо или налево
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.1.6 Движение направо или налево
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.2.1 Объезд препятствия справа
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.2.2 Объезд препятствия слева
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.2.3 Объезд препятствия справа или слева
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.3 Круговое движение
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.4.1 Велосипедная дорожка или полоса
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.4.2 Конец велосипедной дорожки или полосы
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.5.1 Пешеходная дорожка
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.5.2 Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.5.3 Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.5.4 Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.5.5 Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.5.6 Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.5.7 Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.6 Ограничение минимальной скорости
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.7 Конец ограничения минимальной скорости
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 4.8.1 Направление движения транспортных средств с опасными грузами
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 920 | 1120 | 1760 | 2510 |
Знак 4.8.2 Направление движения транспортных средств с опасными грузами
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 920 | 1120 | 1760 | 2510 |
Напомнить о соблюдении правил, указать верное направление помогают предписывающие знаки (цена может отличаться от типоразмера,вида светоотражающей пленки). Они выпускаются в виде круга синего цвета с контрастным белым изображением. Выпускаются как основной список по ГОСТ, так и под индивидуальный заказ (расцветка, форма выбирается клиентом).
Соблюдение общепринятых стандартов
Производство налажено по ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945*2014. Действующим нормативам соответствуют материал знака, покрытие поверхности, крепежные элементы. 10 лет стажа приучили компанию предлагать только востребованную продукцию. Для дорожных служб, коммунальных хозяйств, частных фирм главное – это качество.
Наши клиенты получают:
- знаки из металла толщиной от 0,8 мм, ребрами жесткости для исключения деформации от ударов и сильного ветра;
- покрытие, устойчивое к солнечному свету, перепадам температуры, атмосферным осадкам;
- изображение со световозвращающей способностью типа А, Б, В;
- крепление, смонтированное по средствам водо-газо непроницаемого соединения.
По заказу поверхность знака может ламинироваться. От коррозии материал защищен цинковым слоем, что повышает срок эксплуатации вдвое.
Предлагаем дополнительные услуги
В нашей компании можно купить предписывающие знаки, заказать установку. Заявка оформляется по телефону, указанному выше. Или пишите через форму отправки сообщений. Возможна доставка по адреса клиента.
Есть возможность заказать токарные, фрезерные работы, шлифовку металлоизделий. Конструкторы фирмы занимаются разработкой проектной документации. Наши клиенты могут обойтись без собственного конструкторского отдела, заменив его специалистами на аутсорсинге.