- Главная
- Продукция
- Каталог дорожных знаков
- Каталог дорожных знаков
- Каталог дорожных знаков
Знаки дополнительной информации
Продукты
Знак 8.1.1 Расстояние до объекта
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.1.2 Расстояние до объекта
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 8.1.3 Расстояние до объекта
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.1.4 Расстояние до объекта
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.10 Место для осмотра автомобилей
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.11 Ограничение разрешенной максимальной массы
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.12 Опасная обочина
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.13 Направление главной дороги
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 8.14 Полоса движения
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.16 Влажное покрытие
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 400 | 440 | 440 | 630 | 630 | 980 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 440 | 490 | 490 | 740 | 740 | 1170 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 730 | 880 | 880 | 1570 | 1570 | 2240 | 2240 |
Знак 8.17 Инвалиды
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.18 Кроме инвалидов
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.19 Класс опасного груза
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.2.1 Зона действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.2.2 Зона действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.2.3 Зона действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.2.4 Зона действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.2.5 Зона действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.2.6 Зона действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.20.1 Тип тележки транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.20.2 Тип тележки транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.21.1 Вид маршрутного транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.21.2 Вид маршрутного транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.21.3 Вид маршрутного транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.23 Фотовидеофиксация
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.24 Работает эвакуатор
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.3.1 Направление действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.3.2 Направление действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.3.3 Направление действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.1 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.10 Кроме вида транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер 700х465мм | 690 | 780 | 1570 | 1810 |
Знак 8.4.11 Кроме вида транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер 700х465мм | 690 | 780 | 1570 | 1810 |
Знак 8.4.12 Кроме вида транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер 700х465мм | 690 | 780 | 1570 | 1810 |
Знак 8.4.13 Кроме вида транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер 700х465мм | 690 | 780 | 1570 | 1810 |
Знак 8.4.14 Кроме вида транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер 700х465мм | 690 | 780 | 1570 | 1810 |
Знак 8.4.2 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.3 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.4 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.5 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.6 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.7 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.8 Вид транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.4.9 Кроме вида транспортного средства
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер 700х465мм | 690 | 780 | 1570 | 1810 |
Знак 8.5.1 Субботние, воскресные и праздничные дни
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.5.2 Рабочие дни
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.5.3 Дни недели
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.5.4 Время действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.5.5 Время действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.5.6 Время действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.5.7 Время действия
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.6.1 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.6.2 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.6.3 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.6.4 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.6.5 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.6.7 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 400 | 440 | 440 | 630 | 630 | 980 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 440 | 490 | 490 | 740 | 740 | 1170 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 730 | 880 | 880 | 1570 | 1570 | 2240 | 2240 |
Знак 8.6.8 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.6.9 Способ постановки транспортного средства на стоянку
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.7 Стоянка с неработающим двигателем
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Знак 8.8 Платные услуги
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 400 | 440 | 630 | 980 | ||
Типоразмер II | 440 | 490 | 740 | 1170 | ||
Типоразмер III | 730 | 880 | 1570 | 2240 |
Дорожные знаки дополнительной информации используются как самостоятельные указатели и совместно с основными знаками, регулирующими движение. Во втором случае они размещаются непосредственно вместе друг с другом. С помощью указателей дополнительной информации уточняют зоны, расстояния и направления действия основных регуляторов.
На них также указывают расстояния до объектов и опасных мест, которые обозначают соответствующими символами, и другие данные о дорожной инфраструктуре. У нас вы можете заказать эти изделия по цене производителя, а также услуги их установки на дорогах Москвы и области.
Стоимость информационных табличек зависит от типоразмера и вида покрытия. Наша продукция отвечает всем требованиям ПДД.