- Главная
- Продукция
- Каталог дорожных знаков
- Каталог дорожных знаков
- Каталог дорожных знаков
Временные знаки
Продукты
Знак 1.15 Скользкая дорога (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.16 Неровная дорога (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.18 Выброс гравия (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.19 Опасная обочина (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.20.1 Сужение дороги (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.20.2 Сужение дороги (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.21 Двустороннее движение (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 590 | 650 | 650 | 1210 | 1210 | 1500 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 740 | 870 | 870 | 1420 | 1420 | 1950 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 2240 | 2240 | 3340 | 3340 |
Знак 1.25 Дорожные работы (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.33 Прочие опасности (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 1.8 Светофорное регулирование (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 590 | 650 | 1210 | 1500 | ||
Типоразмер II | 740 | 870 | 1420 | 1950 | ||
Типоразмер III | 1230 | 1470 | 2240 | 3340 |
Знак 2.6 Преимущество встречного движения (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.11 Ограничение массы (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.12 Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.13 Ограничение высоты (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.14 Ограничение ширины (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.15 Ограничение длины (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.16 Ограничение минимальной дистанции (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.18.1 Поворот направо запрещен (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.18.2 Поворот налево запрещен (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.19 Разворот запрещен (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.20 Обгон запрещен (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.21 Конец запрещения обгона (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.22 Обгон грузовым автомобилям запрещен (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.23 Конец запрещения обгона грузовым автомобилям (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Знак 3.24 Ограничение максимальной скорости (Временный)
Типоразмер | Тип пленки | Цена, руб | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер I | 690 | 760 | 1370 | 1720 | ||
Типоразмер II | 810 | 890 | 1660 | 2100 | ||
Типоразмер III | 1420 | 1670 | 2840 | 3690 |
Временные знаки дублируют часть постоянных запрещающих и предупреждающих указателей, но в отличие от них имеют жёлтый фон. Согласно ПДД их временно устанавливают на аварийных участках дорог, в местах, где проводятся ремонтные работы или складывается сложная дорожная обстановка.
Они регулируют скоростной режим, определяют зоны обгона, указывают на изменения разметки. Ими устанавливаются и другие ограничения. Период действия таких указателей определяет срок, который необходим для устранения причин, вызвавших их установку.
Наша компания предлагает к продаже временные знаки собственного производства. Они выполнены в полном соответствии ГОСТ и реализуются по цене изготовителя. Если вас интересует покупка этих товаров с доставкой в Москве, обращайтесь.